| Residenti al 31.12.2000 |
| Comune | Mozzecane |
| Paese di provenienza | Maschi | Femmine | Totale | Area geografica |
| Ghana | 23 | 22 | 45 | Africa anglofona |
| Albania | 25 | 17 | 42 | Europa dell'est |
| Marocco | 21 | 11 | 32 | Maghreb |
| Cina | 11 | 7 | 18 | Cina - Taiwan - Hong Kong |
| Romania | 6 | 5 | 11 | Europa dell'est |
| Algeria | 2 | 3 | 5 | Maghreb |
| Nigeria | 2 | 2 | 4 | Africa anglofona |
| Croazia | 2 | 1 | 3 | Europa dell'est |
| Paesi Bassi | 1 | 2 | 3 | Unione Europea |
| Svezia | 3 | 0 | 3 | Unione Europea |
| Venezuela | 0 | 2 | 2 | America Latina |
| Colombia | 0 | 2 | 2 | America Latina |
| Brasile | 1 | 1 | 2 | America Latina |
| Tunisia | 2 | 0 | 2 | Maghreb |
| Francia | 0 | 2 | 2 | Unione Europea |
| Polonia | 0 | 2 | 2 | Europa dell'est |
| Sri Lanka | 0 | 1 | 1 | Paesi anglofoni del subcontinente indiano e |
| dell'Estremo Oriente |
| Congo Rep. Dem. | 1 | 0 | 1 | Africa francofona e lusitofona |
| Congo | 0 | 1 | 1 | Africa francofona e lusitofona |
| Russia (ex Urss/Csi) | 1 | 0 | 1 | Europa dell'est |
| Jugoslavia | 0 | 1 | 1 | Europa dell'est |
| Austria | 0 | 1 | 1 | Unione Europea |
| Cuba | 0 | 1 | 1 | America Latina |
| Moldavia | 0 | 1 | 1 | Europa dell'est |
| Totale | 101 | 85 | 186 |
| lunedì 7 aprile 2003 | Pagina 64 di 129 |