| Residenti al 31.12.2000 |
| Comune | Negrar |
| Paese di provenienza | Maschi | Femmine | Totale | Area geografica |
| Marocco | 112 | 48 | 160 | Maghreb |
| Ghana | 46 | 44 | 90 | Africa anglofona |
| Romania | 23 | 20 | 43 | Europa dell'est |
| Bosnia-Erzegovina | 16 | 23 | 39 | Europa dell'est |
| Germania | 16 | 18 | 34 | Unione Europea |
| Albania | 23 | 8 | 31 | Europa dell'est |
| Jugoslavia | 14 | 14 | 28 | Europa dell'est |
| Croazia | 11 | 15 | 26 | Europa dell'est |
| Sri Lanka | 12 | 6 | 18 | Paesi anglofoni del subcontinente indiano e |
| dell'Estremo Oriente |
| Tunisia | 9 | 6 | 15 | Maghreb |
| Regno Unito | 8 | 4 | 12 | Unione Europea |
| Spagna | 3 | 5 | 8 | Unione Europea |
| Polonia | 3 | 4 | 7 | Europa dell'est |
| Russia (ex Urss/Csi) | 2 | 5 | 7 | Europa dell'est |
| Iran | 4 | 3 | 7 | Altri Paesi del Medio Oriente |
| Francia | 3 | 3 | 6 | Unione Europea |
| Brasile | 2 | 4 | 6 | America Latina |
| Perù | 5 | 1 | 6 | America Latina |
| Colombia | 0 | 5 | 5 | America Latina |
| Moldavia | 3 | 2 | 5 | Europa dell'est |
| India | 2 | 3 | 5 | Paesi anglofoni del subcontinente indiano e |
| dell'Estremo Oriente |
| Costa d'Avorio | 3 | 2 | 5 | Africa francofona e lusitofona |
| Stati Uniti d'America | 4 | 0 | 4 | America del nord |
| Cuba | 1 | 3 | 4 | America Latina |
| Niger | 1 | 3 | 4 | Africa francofona e lusitofona |
| Austria | 1 | 3 | 4 | Unione Europea |
| Svizzera | 1 | 3 | 4 | Altri Paesi europei |
| Thailandia | 0 | 3 | 3 | Altri Paesi dell'Asia |
| Senegal | 2 | 1 | 3 | Africa francofona e lusitofona |
| Argentina | 1 | 2 | 3 | America Latina |
| lunedì 7 aprile 2003 | Pagina 65 di 129 |