| Residenti al 31.12.2000 |
| Comune | Affi |
| Paese di provenienza | Maschi | Femmine | Totale | Area geografica |
| Polonia | 6 | 6 | 12 | Europa dell'est |
| Macedonia | 4 | 4 | 8 | Europa dell'est |
| Germania | 2 | 4 | 6 | Unione Europea |
| Marocco | 3 | 3 | 6 | Maghreb |
| Colombia | 1 | 4 | 5 | America Latina |
| Belgio | 1 | 2 | 3 | Unione Europea |
| Romania | 2 | 1 | 3 | Europa dell'est |
| Brasile | 0 | 3 | 3 | America Latina |
| Regno Unito | 2 | 0 | 2 | Unione Europea |
| Ghana | 1 | 1 | 2 | Africa anglofona |
| Vietnam | 0 | 1 | 1 | Paesi francofoni dell'Estremo Oriente |
| Cile | 0 | 1 | 1 | America Latina |
| Canada | 0 | 1 | 1 | America del nord |
| Sri Lanka | 0 | 1 | 1 | Paesi anglofoni del subcontinente indiano e |
| dell'Estremo Oriente |
| Moldavia | 0 | 1 | 1 | Europa dell'est |
| Albania | 0 | 1 | 1 | Europa dell'est |
| Croazia | 1 | 0 | 1 | Europa dell'est |
| Cuba | 1 | 0 | 1 | America Latina |
| Svezia | 1 | 0 | 1 | Unione Europea |
| Ceca Rep. | 0 | 1 | 1 | Europa dell'est |
| Totale | 25 | 35 | 60 |
| lunedì 7 aprile 2003 | Pagina 1 di 129 |