| Residenti al 31.12.2000 |
| Comune | Albaredo d'Adige |
| Paese di provenienza | Maschi | Femmine | Totale | Area geografica |
| Marocco | 77 | 42 | 119 | Maghreb |
| Albania | 11 | 6 | 17 | Europa dell'est |
| Ghana | 6 | 5 | 11 | Africa anglofona |
| India | 6 | 2 | 8 | Paesi anglofoni del subcontinente indiano e |
| dell'Estremo Oriente |
| Jugoslavia | 4 | 3 | 7 | Europa dell'est |
| Nigeria | 2 | 5 | 7 | Africa anglofona |
| Costa d'Avorio | 4 | 1 | 5 | Africa francofona e lusitofona |
| Romania | 1 | 3 | 4 | Europa dell'est |
| Croazia | 2 | 2 | 4 | Europa dell'est |
| Portogallo | 1 | 2 | 3 | Unione Europea |
| Germania | 0 | 2 | 2 | Unione Europea |
| Pakistan | 2 | 0 | 2 | Paesi anglofoni del subcontinente indiano e |
| dell'Estremo Oriente |
| Togo | 1 | 0 | 1 | Africa francofona e lusitofona |
| Uruguay | 0 | 1 | 1 | America Latina |
| Somalia | 1 | 0 | 1 | Corno d'Africa |
| Sri Lanka | 1 | 0 | 1 | Paesi anglofoni del subcontinente indiano e |
| dell'Estremo Oriente |
| Moldavia | 1 | 0 | 1 | Europa dell'est |
| Russia (ex Urss/Csi) | 0 | 1 | 1 | Europa dell'est |
| Argentina | 0 | 1 | 1 | America Latina |
| Totale | 120 | 76 | 196 |
| lunedì 7 aprile 2003 | Pagina 2 di 129 |