| Residenti al 31.12.2000 |
| Comune | Monteforte d'Alpone |
| Paese di provenienza | Maschi | Femmine | Totale | Area geografica |
| India | 62 | 32 | 94 | Paesi anglofoni del subcontinente indiano e |
| dell'Estremo Oriente |
| Marocco | 50 | 31 | 81 | Maghreb |
| Jugoslavia | 14 | 17 | 31 | Europa dell'est |
| Albania | 9 | 4 | 13 | Europa dell'est |
| Romania | 4 | 4 | 8 | Europa dell'est |
| Germania | 2 | 4 | 6 | Unione Europea |
| Croazia | 2 | 3 | 5 | Europa dell'est |
| Senegal | 5 | 0 | 5 | Africa francofona e lusitofona |
| Benin | 2 | 2 | 4 | Africa francofona e lusitofona |
| Ghana | 2 | 1 | 3 | Africa anglofona |
| Ucraina | 1 | 1 | 2 | Europa dell'est |
| Burkina Faso | 2 | 0 | 2 | Africa francofona e lusitofona |
| Colombia | 1 | 1 | 2 | America Latina |
| Russia (ex Urss/Csi) | 0 | 1 | 1 | Europa dell'est |
| Brasile | 0 | 1 | 1 | America Latina |
| Tunisia | 1 | 0 | 1 | Maghreb |
| Sudan | 1 | 0 | 1 | Africa anglofona |
| Ruanda | 1 | 0 | 1 | Africa francofona e lusitofona |
| Costa d'Avorio | 1 | 0 | 1 | Africa francofona e lusitofona |
| Moldavia | 1 | 0 | 1 | Europa dell'est |
| Spagna | 0 | 1 | 1 | Unione Europea |
| Bulgaria | 1 | 0 | 1 | Europa dell'est |
| Belgio | 1 | 0 | 1 | Unione Europea |
| Bangladesh | 1 | 0 | 1 | Paesi anglofoni del subcontinente indiano e |
| dell'Estremo Oriente |
| Totale | 164 | 103 | 267 |
| lunedì 7 aprile 2003 | Pagina 63 di 129 |