| Paraguay | 2 | 58 | 60 | America Latina |
| Guinea Bissau | 33 | 24 | 57 | Africa francofona e lusitofona |
| Paesi Bassi | 22 | 34 | 56 | Unione Europea |
| Cuba | 13 | 38 | 51 | America Latina |
| Austria | 16 | 34 | 50 | Unione Europea |
| Slovacchia | 25 | 25 | 50 | Europa dell'est |
| Armenia | 20 | 29 | 49 | Europa dell'est |
| Giappone | 20 | 27 | 47 | Altri Paesi dell'Asia |
| Argentina | 20 | 26 | 46 | America Latina |
| Russia (ex Urss/Csi) | 14 | 32 | 46 | Europa dell'est |
| Etiopia | 16 | 30 | 46 | Corno d'Africa |
| Ucraina | 9 | 31 | 40 | Europa dell'est |
| Congo Rep. Dem. | 27 | 13 | 40 | Africa francofona e lusitofona |
| Iran | 24 | 15 | 39 | Altri Paesi del Medio Oriente |
| Guinea | 21 | 17 | 38 | Africa francofona e lusitofona |
| Pakistan | 27 | 10 | 37 | Paesi anglofoni del subcontinente indiano e |
| dell'Estremo Oriente |
| Corea del Sud | 19 | 16 | 35 | Altri Paesi dell'Asia |
| Centrafricana Rep. | 11 | 22 | 33 | Africa francofona e lusitofona |
| Libano | 24 | 9 | 33 | Egitto e Medio Oriente arabo |
| Moldavia | 6 | 26 | 32 | Europa dell'est |
| Bulgaria | 12 | 18 | 30 | Europa dell'est |
| Camerun | 18 | 10 | 28 | Africa francofona e lusitofona |
| Egitto | 17 | 10 | 27 | Egitto e Medio Oriente arabo |
| Ungheria | 6 | 20 | 26 | Europa dell'est |
| Togo | 14 | 11 | 25 | Africa francofona e lusitofona |
| Eritrea | 4 | 20 | 24 | Corno d'Africa |
| Bangladesh | 15 | 8 | 23 | Paesi anglofoni del subcontinente indiano e |
| dell'Estremo Oriente |
| Belgio | 9 | 13 | 22 | Unione Europea |
| Azerbaigian | 4 | 18 | 22 | Altri Paesi dell'Asia |
| Tanzania | 7 | 15 | 22 | Africa anglofona |
| Danimarca | 12 | 9 | 21 | Unione Europea |
| Thailandia | 3 | 17 | 20 | Altri Paesi dell'Asia |
| Turchia | 11 | 9 | 20 | Altri Paesi del Medio Oriente |
| Irlanda | 6 | 13 | 19 | Unione Europea |
| lunedì 7 aprile 2003 | Pagina 117 di 129 |