| Residenti al 31.12.2000 |
| Comune | Verona |
| Paese di provenienza | Maschi | Femmine | Totale | Area geografica |
| Sri Lanka | 968 | 777 | 1745 | Paesi anglofoni del subcontinente indiano e |
| dell'Estremo Oriente |
| Nigeria | 650 | 681 | 1331 | Africa anglofona |
| Ghana | 673 | 520 | 1193 | Africa anglofona |
| Marocco | 784 | 399 | 1183 | Maghreb |
| Romania | 336 | 378 | 714 | Europa dell'est |
| Jugoslavia | 332 | 246 | 578 | Europa dell'est |
| Albania | 280 | 201 | 481 | Europa dell'est |
| Cina | 248 | 214 | 462 | Cina - Taiwan - Hong Kong |
| Tunisia | 330 | 108 | 438 | Maghreb |
| Germania | 149 | 154 | 303 | Unione Europea |
| Senegal | 186 | 43 | 229 | Africa francofona e lusitofona |
| Ceca Rep. | 121 | 104 | 225 | Europa dell'est |
| Brasile | 70 | 153 | 223 | America Latina |
| Croazia | 100 | 112 | 212 | Europa dell'est |
| Colombia | 52 | 129 | 181 | America Latina |
| Regno Unito | 91 | 86 | 177 | Unione Europea |
| Dominicana Rep. | 55 | 98 | 153 | America Latina |
| Francia | 53 | 80 | 133 | Unione Europea |
| Algeria | 113 | 19 | 132 | Maghreb |
| Filippine | 47 | 83 | 130 | Filippine |
| Polonia | 35 | 80 | 115 | Europa dell'est |
| Costa d'Avorio | 60 | 53 | 113 | Africa francofona e lusitofona |
| Perù | 59 | 51 | 110 | America Latina |
| Stati Uniti d'America | 65 | 43 | 108 | America del nord |
| Spagna | 30 | 73 | 103 | Unione Europea |
| Somalia | 39 | 60 | 99 | Corno d'Africa |
| Israele | 70 | 24 | 94 | Altri Paesi del Medio Oriente |
| Angola | 22 | 56 | 78 | Africa francofona e lusitofona |
| India | 52 | 22 | 74 | Paesi anglofoni del subcontinente indiano e |
| dell'Estremo Oriente |
| Grecia | 37 | 27 | 64 | Unione Europea |
| lunedì 7 aprile 2003 | Pagina 116 di 129 |