| Residenti al 31.12.2000 |
| Comune | Sant'Ambrogio di Valpolicella |
| Paese di provenienza | Maschi | Femmine | Totale | Area geografica |
| Ghana | 95 | 70 | 165 | Africa anglofona |
| Marocco | 32 | 35 | 67 | Maghreb |
| Jugoslavia | 22 | 30 | 52 | Europa dell'est |
| Tunisia | 20 | 23 | 43 | Maghreb |
| Bosnia-Erzegovina | 12 | 10 | 22 | Europa dell'est |
| Romania | 12 | 8 | 20 | Europa dell'est |
| Albania | 10 | 6 | 16 | Europa dell'est |
| Germania | 3 | 13 | 16 | Unione Europea |
| Croazia | 4 | 9 | 13 | Europa dell'est |
| Nigeria | 7 | 5 | 12 | Africa anglofona |
| Algeria | 6 | 3 | 9 | Maghreb |
| Guinea Bissau | 5 | 2 | 7 | Africa francofona e lusitofona |
| Bangladesh | 4 | 1 | 5 | Paesi anglofoni del subcontinente indiano e |
| dell'Estremo Oriente |
| Cina | 3 | 2 | 5 | Cina - Taiwan - Hong Kong |
| Polonia | 2 | 3 | 5 | Europa dell'est |
| Regno Unito | 4 | 1 | 5 | Unione Europea |
| Colombia | 2 | 3 | 5 | America Latina |
| Francia | 4 | 0 | 4 | Unione Europea |
| Macedonia | 2 | 2 | 4 | Europa dell'est |
| Sri Lanka | 3 | 1 | 4 | Paesi anglofoni del subcontinente indiano e |
| dell'Estremo Oriente |
| Burkina Faso | 4 | 0 | 4 | Africa francofona e lusitofona |
| Stati Uniti d'America | 1 | 3 | 4 | America del nord |
| Spagna | 2 | 1 | 3 | Unione Europea |
| Costa d'Avorio | 3 | 0 | 3 | Africa francofona e lusitofona |
| Slovenia | 1 | 2 | 3 | Europa dell'est |
| Vietnam | 1 | 1 | 2 | Paesi francofoni dell'Estremo Oriente |
| Kazakistan | 1 | 1 | 2 | Europa dell'est |
| Filippine | 1 | 1 | 2 | Filippine |
| Ucraina | 0 | 2 | 2 | Europa dell'est |
| Svizzera | 2 | 0 | 2 | Altri Paesi europei |
| lunedì 7 aprile 2003 | Pagina 99 di 129 |