| Residenti al 31.12.2000 |
| Comune | San Zeno di Montagna |
| Paese di provenienza | Maschi | Femmine | Totale | Area geografica |
| Marocco | 15 | 13 | 28 | Maghreb |
| Macedonia | 5 | 5 | 10 | Europa dell'est |
| Germania | 3 | 3 | 6 | Unione Europea |
| Bangladesh | 3 | 0 | 3 | Paesi anglofoni del subcontinente indiano e |
| dell'Estremo Oriente |
| Tunisia | 2 | 1 | 3 | Maghreb |
| Colombia | 0 | 1 | 1 | America Latina |
| Perù | 1 | 0 | 1 | America Latina |
| Cuba | 1 | 0 | 1 | America Latina |
| Svezia | 1 | 0 | 1 | Unione Europea |
| Finlandia | 1 | 0 | 1 | Unione Europea |
| Sri Lanka | 1 | 0 | 1 | Paesi anglofoni del subcontinente indiano e |
| dell'Estremo Oriente |
| Totale | 33 | 23 | 56 |
| lunedì 7 aprile 2003 | Pagina 97 di 129 |