| Costa d'Avorio | 1 | 2 | 3 | Africa francofona e lusitofona |
| Algeria | 2 | 1 | 3 | Maghreb |
| Bulgaria | 2 | 0 | 2 | Europa dell'est |
| Danimarca | 0 | 2 | 2 | Unione Europea |
| Giordania | 1 | 1 | 2 | Altri Paesi del Medio Oriente |
| Iran | 1 | 1 | 2 | Altri Paesi del Medio Oriente |
| Egitto | 2 | 0 | 2 | Egitto e Medio Oriente arabo |
| Messico | 0 | 2 | 2 | America Latina |
| Venezuela | 0 | 2 | 2 | America Latina |
| Thailandia | 0 | 1 | 1 | Altri Paesi dell'Asia |
| Ecuador | 0 | 1 | 1 | America Latina |
| Argentina | 0 | 1 | 1 | America Latina |
| Stati Uniti d'America | 0 | 1 | 1 | America del nord |
| Somalia | 0 | 1 | 1 | Corno d'Africa |
| Svezia | 1 | 0 | 1 | Unione Europea |
| Portogallo | 0 | 1 | 1 | Unione Europea |
| Norvegia | 0 | 1 | 1 | Altri Paesi europei |
| Francia | 1 | 0 | 1 | Unione Europea |
| Austria | 0 | 1 | 1 | Unione Europea |
| Togo | 1 | 0 | 1 | Africa francofona e lusitofona |
| India | 1 | 0 | 1 | Paesi anglofoni del subcontinente indiano e |
| dell'Estremo Oriente |
| Totale | 328 | 277 | 605 |
| lunedì 7 aprile 2003 | Pagina 90 di 129 |