| Residenti al 31.12.2000 |
| Comune | Belfiore |
| Paese di provenienza | Maschi | Femmine | Totale | Area geografica |
| Marocco | 25 | 15 | 40 | Maghreb |
| Ghana | 5 | 6 | 11 | Africa anglofona |
| Jugoslavia | 4 | 5 | 9 | Europa dell'est |
| Albania | 6 | 0 | 6 | Europa dell'est |
| Romania | 2 | 2 | 4 | Europa dell'est |
| Togo | 1 | 2 | 3 | Africa francofona e lusitofona |
| Sri Lanka | 1 | 2 | 3 | Paesi anglofoni del subcontinente indiano e |
| dell'Estremo Oriente |
| Germania | 2 | 0 | 2 | Unione Europea |
| Costa d'Avorio | 1 | 1 | 2 | Africa francofona e lusitofona |
| Belgio | 0 | 1 | 1 | Unione Europea |
| Croazia | 1 | 0 | 1 | Europa dell'est |
| Egitto | 1 | 0 | 1 | Egitto e Medio Oriente arabo |
| Totale | 49 | 34 | 83 |
| lunedì 7 aprile 2003 | Pagina 8 di 129 |