| Residenti al 31.12.2000 |
| Comune | Pressana |
| Paese di provenienza | Maschi | Femmine | Totale | Area geografica |
| Marocco | 50 | 25 | 75 | Maghreb |
| Albania | 14 | 4 | 18 | Europa dell'est |
| Jugoslavia | 6 | 7 | 13 | Europa dell'est |
| Bangladesh | 3 | 2 | 5 | Paesi anglofoni del subcontinente indiano e |
| dell'Estremo Oriente |
| Ghana | 3 | 2 | 5 | Africa anglofona |
| Polonia | 1 | 3 | 4 | Europa dell'est |
| Bielorussia | 1 | 1 | 2 | Europa dell'est |
| Kenya | 1 | 1 | 2 | Africa anglofona |
| Ucraina | 0 | 1 | 1 | Europa dell'est |
| Bosnia-Erzegovina | 0 | 1 | 1 | Europa dell'est |
| India | 1 | 0 | 1 | Paesi anglofoni del subcontinente indiano e |
| dell'Estremo Oriente |
| Nigeria | 1 | 0 | 1 | Africa anglofona |
| Dominicana Rep. | 0 | 1 | 1 | America Latina |
| Colombia | 0 | 1 | 1 | America Latina |
| Romania | 1 | 0 | 1 | Europa dell'est |
| Totale | 82 | 49 | 131 |
| lunedì 7 aprile 2003 | Pagina 78 di 129 |