| Residenti al 31.12.2000 |
| Comune | Peschiera del Garda |
| Paese di provenienza | Maschi | Femmine | Totale | Area geografica |
| Marocco | 45 | 38 | 83 | Maghreb |
| Albania | 26 | 10 | 36 | Europa dell'est |
| Tunisia | 17 | 12 | 29 | Maghreb |
| Brasile | 8 | 20 | 28 | America Latina |
| Egitto | 17 | 8 | 25 | Egitto e Medio Oriente arabo |
| Bosnia-Erzegovina | 10 | 11 | 21 | Europa dell'est |
| Germania | 6 | 14 | 20 | Unione Europea |
| Cina | 3 | 13 | 16 | Cina - Taiwan - Hong Kong |
| Romania | 7 | 8 | 15 | Europa dell'est |
| Francia | 3 | 8 | 11 | Unione Europea |
| Austria | 5 | 5 | 10 | Unione Europea |
| Croazia | 4 | 5 | 9 | Europa dell'est |
| Paesi Bassi | 2 | 5 | 7 | Unione Europea |
| Jugoslavia | 2 | 4 | 6 | Europa dell'est |
| Regno Unito | 2 | 3 | 5 | Unione Europea |
| Stati Uniti d'America | 4 | 1 | 5 | America del nord |
| Danimarca | 1 | 3 | 4 | Unione Europea |
| Perù | 2 | 2 | 4 | America Latina |
| Pakistan | 3 | 0 | 3 | Paesi anglofoni del subcontinente indiano e |
| dell'Estremo Oriente |
| Russia (ex Urss/Csi) | 0 | 3 | 3 | Europa dell'est |
| Somalia | 0 | 3 | 3 | Corno d'Africa |
| Bulgaria | 0 | 3 | 3 | Europa dell'est |
| Belgio | 2 | 1 | 3 | Unione Europea |
| Spagna | 0 | 3 | 3 | Unione Europea |
| Polonia | 1 | 1 | 2 | Europa dell'est |
| Bielorussia | 0 | 2 | 2 | Europa dell'est |
| Dominica | 0 | 2 | 2 | America Latina |
| Taiwan | 0 | 1 | 1 | Cina - Taiwan - Hong Kong |
| Bolivia | 1 | 0 | 1 | America Latina |
| Argentina | 1 | 0 | 1 | America Latina |
| El Salvador | 0 | 1 | 1 | America Latina |
| lunedì 7 aprile 2003 | Pagina 74 di 129 |