| Residenti al 31.12.2000 |
| Comune | Pastrengo |
| Paese di provenienza | Maschi | Femmine | Totale | Area geografica |
| Ghana | 28 | 5 | 33 | Africa anglofona |
| Marocco | 19 | 9 | 28 | Maghreb |
| Tunisia | 17 | 3 | 20 | Maghreb |
| Croazia | 4 | 6 | 10 | Europa dell'est |
| Germania | 5 | 3 | 8 | Unione Europea |
| Pakistan | 7 | 0 | 7 | Paesi anglofoni del subcontinente indiano e |
| dell'Estremo Oriente |
| Romania | 4 | 3 | 7 | Europa dell'est |
| Macedonia | 3 | 3 | 6 | Europa dell'est |
| Jugoslavia | 2 | 2 | 4 | Europa dell'est |
| Liberia | 3 | 1 | 4 | Africa anglofona |
| Costa d'Avorio | 2 | 1 | 3 | Africa francofona e lusitofona |
| Apolidi | 2 | 1 | 3 | Apolidi |
| Bosnia-Erzegovina | 1 | 2 | 3 | Europa dell'est |
| Polonia | 0 | 3 | 3 | Europa dell'est |
| Albania | 2 | 0 | 2 | Europa dell'est |
| Guinea | 1 | 0 | 1 | Africa francofona e lusitofona |
| Austria | 0 | 1 | 1 | Unione Europea |
| Brasile | 0 | 1 | 1 | America Latina |
| Stati Uniti d'America | 1 | 0 | 1 | America del nord |
| Cuba | 0 | 1 | 1 | America Latina |
| Togo | 1 | 0 | 1 | Africa francofona e lusitofona |
| Filippine | 0 | 1 | 1 | Filippine |
| Ucraina | 0 | 1 | 1 | Europa dell'est |
| India | 1 | 0 | 1 | Paesi anglofoni del subcontinente indiano e |
| dell'Estremo Oriente |
| Paesi Bassi | 0 | 1 | 1 | Unione Europea |
| Svizzera | 0 | 1 | 1 | Altri Paesi europei |
| Totale | 103 | 49 | 152 |
| lunedì 7 aprile 2003 | Pagina 71 di 129 |