| Residenti al 31.12.2000 |
| Comune | Bardolino |
| Paese di provenienza | Maschi | Femmine | Totale | Area geografica |
| Germania | 20 | 36 | 56 | Unione Europea |
| Marocco | 15 | 12 | 27 | Maghreb |
| Tunisia | 12 | 3 | 15 | Maghreb |
| Paesi Bassi | 6 | 7 | 13 | Unione Europea |
| Polonia | 5 | 7 | 12 | Europa dell'est |
| Portogallo | 4 | 7 | 11 | Unione Europea |
| Austria | 3 | 8 | 11 | Unione Europea |
| Brasile | 1 | 9 | 10 | America Latina |
| Jugoslavia | 7 | 3 | 10 | Europa dell'est |
| Croazia | 2 | 8 | 10 | Europa dell'est |
| Albania | 5 | 3 | 8 | Europa dell'est |
| Danimarca | 4 | 3 | 7 | Unione Europea |
| Francia | 3 | 3 | 6 | Unione Europea |
| Romania | 1 | 5 | 6 | Europa dell'est |
| Sri Lanka | 3 | 1 | 4 | Paesi anglofoni del subcontinente indiano e |
| dell'Estremo Oriente |
| Colombia | 0 | 4 | 4 | America Latina |
| Stati Uniti d'America | 2 | 2 | 4 | America del nord |
| Giordania | 1 | 3 | 4 | Altri Paesi del Medio Oriente |
| Cuba | 3 | 1 | 4 | America Latina |
| Regno Unito | 2 | 1 | 3 | Unione Europea |
| Spagna | 1 | 2 | 3 | Unione Europea |
| Svezia | 0 | 3 | 3 | Unione Europea |
| Bosnia-Erzegovina | 1 | 2 | 3 | Europa dell'est |
| Egitto | 2 | 1 | 3 | Egitto e Medio Oriente arabo |
| Ghana | 2 | 1 | 3 | Africa anglofona |
| Dominicana Rep. | 1 | 2 | 3 | America Latina |
| Svizzera | 1 | 1 | 2 | Altri Paesi europei |
| Algeria | 2 | 0 | 2 | Maghreb |
| Haiti | 0 | 2 | 2 | America Latina |
| India | 1 | 0 | 1 | Paesi anglofoni del subcontinente indiano e |
| dell'Estremo Oriente |
| lunedì 7 aprile 2003 | Pagina 6 di 129 |