| Residenti al 31.12.2000 |
| Comune | Legnago |
| Paese di provenienza | Maschi | Femmine | Totale | Area geografica |
| Marocco | 119 | 60 | 179 | Maghreb |
| Costa d'Avorio | 15 | 10 | 25 | Africa francofona e lusitofona |
| Romania | 11 | 12 | 23 | Europa dell'est |
| Germania | 7 | 4 | 11 | Unione Europea |
| Croazia | 5 | 5 | 10 | Europa dell'est |
| Francia | 4 | 4 | 8 | Unione Europea |
| Cina | 3 | 4 | 7 | Cina - Taiwan - Hong Kong |
| Algeria | 5 | 2 | 7 | Maghreb |
| Ghana | 3 | 2 | 5 | Africa anglofona |
| Albania | 3 | 2 | 5 | Europa dell'est |
| Cuba | 0 | 5 | 5 | America Latina |
| Russia (ex Urss/Csi) | 1 | 4 | 5 | Europa dell'est |
| Sri Lanka | 2 | 3 | 5 | Paesi anglofoni del subcontinente indiano e |
| dell'Estremo Oriente |
| Polonia | 1 | 3 | 4 | Europa dell'est |
| Jugoslavia | 0 | 3 | 3 | Europa dell'est |
| Paesi Bassi | 1 | 2 | 3 | Unione Europea |
| Spagna | 2 | 1 | 3 | Unione Europea |
| Libano | 2 | 1 | 3 | Egitto e Medio Oriente arabo |
| Angola | 2 | 1 | 3 | Africa francofona e lusitofona |
| Dominicana Rep. | 1 | 2 | 3 | America Latina |
| Brasile | 0 | 3 | 3 | America Latina |
| Filippine | 0 | 2 | 2 | Filippine |
| Venezuela | 1 | 1 | 2 | America Latina |
| Colombia | 0 | 2 | 2 | America Latina |
| Guinea Bissau | 0 | 2 | 2 | Africa francofona e lusitofona |
| Giappone | 0 | 2 | 2 | Altri Paesi dell'Asia |
| Moldavia | 2 | 0 | 2 | Europa dell'est |
| Bosnia-Erzegovina | 1 | 1 | 2 | Europa dell'est |
| Regno Unito | 2 | 0 | 2 | Unione Europea |
| India | 2 | 0 | 2 | Paesi anglofoni del subcontinente indiano e |
| dell'Estremo Oriente |
| lunedì 7 aprile 2003 | Pagina 55 di 129 |