| Residenti al 31.12.2000 |
| Comune | Lazise |
| Paese di provenienza | Maschi | Femmine | Totale | Area geografica |
| Marocco | 37 | 22 | 59 | Maghreb |
| Germania | 17 | 24 | 41 | Unione Europea |
| Macedonia | 16 | 9 | 25 | Europa dell'est |
| Romania | 10 | 10 | 20 | Europa dell'est |
| Albania | 9 | 4 | 13 | Europa dell'est |
| Paesi Bassi | 5 | 8 | 13 | Unione Europea |
| Croazia | 8 | 5 | 13 | Europa dell'est |
| Jugoslavia | 4 | 6 | 10 | Europa dell'est |
| Brasile | 3 | 7 | 10 | America Latina |
| Sri Lanka | 3 | 5 | 8 | Paesi anglofoni del subcontinente indiano e |
| dell'Estremo Oriente |
| Portogallo | 4 | 3 | 7 | Unione Europea |
| Bolivia | 5 | 2 | 7 | America Latina |
| Regno Unito | 3 | 3 | 6 | Unione Europea |
| Egitto | 2 | 4 | 6 | Egitto e Medio Oriente arabo |
| Colombia | 3 | 3 | 6 | America Latina |
| Francia | 2 | 3 | 5 | Unione Europea |
| Svizzera | 3 | 2 | 5 | Altri Paesi europei |
| Cina | 3 | 2 | 5 | Cina - Taiwan - Hong Kong |
| India | 1 | 3 | 4 | Paesi anglofoni del subcontinente indiano e |
| dell'Estremo Oriente |
| Tunisia | 4 | 0 | 4 | Maghreb |
| Danimarca | 0 | 2 | 2 | Unione Europea |
| Bosnia-Erzegovina | 1 | 1 | 2 | Europa dell'est |
| Russia (ex Urss/Csi) | 1 | 1 | 2 | Europa dell'est |
| Spagna | 0 | 2 | 2 | Unione Europea |
| Austria | 1 | 1 | 2 | Unione Europea |
| Svezia | 2 | 0 | 2 | Unione Europea |
| Cuba | 0 | 1 | 1 | America Latina |
| Bangladesh | 1 | 0 | 1 | Paesi anglofoni del subcontinente indiano e |
| dell'Estremo Oriente |
| Perù | 0 | 1 | 1 | America Latina |
| Stati Uniti d'America | 1 | 0 | 1 | America del nord |
| lunedì 7 aprile 2003 | Pagina 53 di 129 |