| Residenti al 31.12.2000 |
| Comune | Grezzana |
| Paese di provenienza | Maschi | Femmine | Totale | Area geografica |
| Marocco | 70 | 40 | 110 | Maghreb |
| Croazia | 41 | 28 | 69 | Europa dell'est |
| Romania | 31 | 25 | 56 | Europa dell'est |
| Ghana | 26 | 18 | 44 | Africa anglofona |
| Bosnia-Erzegovina | 24 | 14 | 38 | Europa dell'est |
| Jugoslavia | 13 | 4 | 17 | Europa dell'est |
| Albania | 8 | 5 | 13 | Europa dell'est |
| Macedonia | 10 | 2 | 12 | Europa dell'est |
| Tunisia | 6 | 4 | 10 | Maghreb |
| Polonia | 4 | 5 | 9 | Europa dell'est |
| Argentina | 5 | 4 | 9 | America Latina |
| Germania | 3 | 4 | 7 | Unione Europea |
| Sri Lanka | 2 | 4 | 6 | Paesi anglofoni del subcontinente indiano e |
| dell'Estremo Oriente |
| Francia | 3 | 2 | 5 | Unione Europea |
| Perù | 3 | 2 | 5 | America Latina |
| Dominicana Rep. | 1 | 3 | 4 | America Latina |
| Niger | 2 | 1 | 3 | Africa francofona e lusitofona |
| Brasile | 1 | 2 | 3 | America Latina |
| Russia (ex Urss/Csi) | 3 | 0 | 3 | Europa dell'est |
| Australia | 1 | 2 | 3 | Oceania |
| Spagna | 0 | 2 | 2 | Unione Europea |
| India | 2 | 0 | 2 | Paesi anglofoni del subcontinente indiano e |
| dell'Estremo Oriente |
| Camerun | 1 | 1 | 2 | Africa francofona e lusitofona |
| Messico | 0 | 2 | 2 | America Latina |
| Thailandia | 0 | 1 | 1 | Altri Paesi dell'Asia |
| Colombia | 0 | 1 | 1 | America Latina |
| Eritrea | 0 | 1 | 1 | Corno d'Africa |
| Maurizio | 0 | 1 | 1 | Africa anglofona |
| Svizzera | 1 | 0 | 1 | Altri Paesi europei |
| Belgio | 0 | 1 | 1 | Unione Europea |
| lunedì 7 aprile 2003 | Pagina 47 di 129 |