| Residenti al 31.12.2000 |
| Comune | Garda |
| Paese di provenienza | Maschi | Femmine | Totale | Area geografica |
| Germania | 5 | 16 | 21 | Unione Europea |
| Marocco | 12 | 6 | 18 | Maghreb |
| Regno Unito | 5 | 10 | 15 | Unione Europea |
| Bangladesh | 7 | 5 | 12 | Paesi anglofoni del subcontinente indiano e |
| dell'Estremo Oriente |
| Brasile | 3 | 7 | 10 | America Latina |
| Algeria | 6 | 4 | 10 | Maghreb |
| Albania | 5 | 5 | 10 | Europa dell'est |
| Paesi Bassi | 4 | 6 | 10 | Unione Europea |
| Macedonia | 8 | 2 | 10 | Europa dell'est |
| Sri Lanka | 7 | 2 | 9 | Paesi anglofoni del subcontinente indiano e |
| dell'Estremo Oriente |
| Cina | 3 | 5 | 8 | Cina - Taiwan - Hong Kong |
| Croazia | 2 | 4 | 6 | Europa dell'est |
| Tunisia | 4 | 2 | 6 | Maghreb |
| Austria | 1 | 4 | 5 | Unione Europea |
| Colombia | 1 | 4 | 5 | America Latina |
| Belgio | 3 | 2 | 5 | Unione Europea |
| Argentina | 3 | 2 | 5 | America Latina |
| Romania | 0 | 3 | 3 | Europa dell'est |
| Ceca Rep. | 0 | 3 | 3 | Europa dell'est |
| Ghana | 3 | 0 | 3 | Africa anglofona |
| Dominicana Rep. | 1 | 2 | 3 | America Latina |
| Svezia | 0 | 2 | 2 | Unione Europea |
| India | 2 | 0 | 2 | Paesi anglofoni del subcontinente indiano e |
| dell'Estremo Oriente |
| Danimarca | 0 | 2 | 2 | Unione Europea |
| Ucraina | 0 | 2 | 2 | Europa dell'est |
| Filippine | 1 | 1 | 2 | Filippine |
| Ungheria | 0 | 1 | 1 | Europa dell'est |
| El Salvador | 0 | 1 | 1 | America Latina |
| Canada | 0 | 1 | 1 | America del nord |
| Sudafrica Rep. | 1 | 0 | 1 | Africa anglofona |
| lunedì 7 aprile 2003 | Pagina 44 di 129 |