| Residenti al 31.12.2000 |
| Comune | Arcole |
| Paese di provenienza | Maschi | Femmine | Totale | Area geografica |
| Marocco | 52 | 46 | 98 | Maghreb |
| Albania | 11 | 8 | 19 | Europa dell'est |
| Polonia | 10 | 5 | 15 | Europa dell'est |
| Tunisia | 6 | 5 | 11 | Maghreb |
| Senegal | 8 | 2 | 10 | Africa francofona e lusitofona |
| Bosnia-Erzegovina | 4 | 5 | 9 | Europa dell'est |
| Romania | 4 | 3 | 7 | Europa dell'est |
| Ghana | 2 | 3 | 5 | Africa anglofona |
| Germania | 2 | 2 | 4 | Unione Europea |
| Sri Lanka | 1 | 2 | 3 | Paesi anglofoni del subcontinente indiano e |
| dell'Estremo Oriente |
| Nigeria | 2 | 1 | 3 | Africa anglofona |
| Jugoslavia | 2 | 1 | 3 | Europa dell'est |
| Francia | 1 | 1 | 2 | Unione Europea |
| India | 1 | 1 | 2 | Paesi anglofoni del subcontinente indiano e |
| dell'Estremo Oriente |
| Paesi Bassi | 0 | 1 | 1 | Unione Europea |
| Paraguay | 0 | 1 | 1 | America Latina |
| Costa d'Avorio | 1 | 0 | 1 | Africa francofona e lusitofona |
| Regno Unito | 1 | 0 | 1 | Unione Europea |
| Austria | 0 | 1 | 1 | Unione Europea |
| Burundi | 0 | 1 | 1 | Africa francofona e lusitofona |
| Totale | 108 | 89 | 197 |
| lunedì 7 aprile 2003 | Pagina 4 di 129 |