| Residenti al 31.12.2000 |
| Comune | Colognola ai Colli |
| Paese di provenienza | Maschi | Femmine | Totale | Area geografica |
| Marocco | 43 | 31 | 74 | Maghreb |
| Ghana | 16 | 10 | 26 | Africa anglofona |
| Jugoslavia | 16 | 5 | 21 | Europa dell'est |
| Albania | 8 | 7 | 15 | Europa dell'est |
| Romania | 5 | 5 | 10 | Europa dell'est |
| India | 3 | 5 | 8 | Paesi anglofoni del subcontinente indiano e |
| dell'Estremo Oriente |
| Cina | 3 | 4 | 7 | Cina - Taiwan - Hong Kong |
| Vietnam | 2 | 2 | 4 | Paesi francofoni dell'Estremo Oriente |
| Nigeria | 3 | 1 | 4 | Africa anglofona |
| Brasile | 0 | 4 | 4 | America Latina |
| Francia | 0 | 3 | 3 | Unione Europea |
| Croazia | 1 | 2 | 3 | Europa dell'est |
| Togo | 1 | 2 | 3 | Africa francofona e lusitofona |
| Polonia | 1 | 1 | 2 | Europa dell'est |
| Spagna | 1 | 1 | 2 | Unione Europea |
| Sri Lanka | 1 | 1 | 2 | Paesi anglofoni del subcontinente indiano e |
| dell'Estremo Oriente |
| Georgia | 2 | 0 | 2 | Europa dell'est |
| Stati Uniti d'America | 1 | 1 | 2 | America del nord |
| Thailandia | 0 | 1 | 1 | Altri Paesi dell'Asia |
| Messico | 0 | 1 | 1 | America Latina |
| Canada | 1 | 0 | 1 | America del nord |
| Guinea Bissau | 0 | 1 | 1 | Africa francofona e lusitofona |
| Ceca Rep. | 1 | 0 | 1 | Europa dell'est |
| Slovacchia | 0 | 1 | 1 | Europa dell'est |
| Russia (ex Urss/Csi) | 1 | 0 | 1 | Europa dell'est |
| Regno Unito | 0 | 1 | 1 | Unione Europea |
| Portogallo | 1 | 0 | 1 | Unione Europea |
| Totale | 111 | 90 | 201 |
| lunedì 7 aprile 2003 | Pagina 36 di 129 |