| Residenti al 31.12.2000 |
| Comune | Castelnuovo del Garda |
| Paese di provenienza | Maschi | Femmine | Totale | Area geografica |
| Macedonia | 24 | 16 | 40 | Europa dell'est |
| Jugoslavia | 20 | 12 | 32 | Europa dell'est |
| Marocco | 17 | 13 | 30 | Maghreb |
| Romania | 16 | 9 | 25 | Europa dell'est |
| Ghana | 10 | 6 | 16 | Africa anglofona |
| Croazia | 4 | 7 | 11 | Europa dell'est |
| Brasile | 2 | 8 | 10 | America Latina |
| Germania | 1 | 8 | 9 | Unione Europea |
| Cina | 3 | 3 | 6 | Cina - Taiwan - Hong Kong |
| Tunisia | 3 | 3 | 6 | Maghreb |
| Bosnia-Erzegovina | 3 | 3 | 6 | Europa dell'est |
| Polonia | 0 | 5 | 5 | Europa dell'est |
| Albania | 1 | 3 | 4 | Europa dell'est |
| Argentina | 2 | 1 | 3 | America Latina |
| Svezia | 1 | 2 | 3 | Unione Europea |
| Svizzera | 1 | 2 | 3 | Altri Paesi europei |
| Kazakistan | 1 | 2 | 3 | Europa dell'est |
| Russia (ex Urss/Csi) | 1 | 1 | 2 | Europa dell'est |
| Colombia | 0 | 2 | 2 | America Latina |
| Cuba | 2 | 0 | 2 | America Latina |
| Turchia | 1 | 1 | 2 | Altri Paesi del Medio Oriente |
| Ucraina | 1 | 1 | 2 | Europa dell'est |
| Francia | 1 | 1 | 2 | Unione Europea |
| Danimarca | 0 | 2 | 2 | Unione Europea |
| Austria | 1 | 1 | 2 | Unione Europea |
| Belgio | 0 | 2 | 2 | Unione Europea |
| Paesi Bassi | 0 | 1 | 1 | Unione Europea |
| Ceca Rep. | 1 | 0 | 1 | Europa dell'est |
| Corea del Sud | 1 | 0 | 1 | Altri Paesi dell'Asia |
| India | 1 | 0 | 1 | Paesi anglofoni del subcontinente indiano e |
| dell'Estremo Oriente |
| Thailandia | 0 | 1 | 1 | Altri Paesi dell'Asia |
| lunedì 7 aprile 2003 | Pagina 28 di 129 |