| Residenti al 31.12.2000 |
| Comune | Castagnaro |
| Paese di provenienza | Maschi | Femmine | Totale | Area geografica |
| Bosnia-Erzegovina | 11 | 15 | 26 | Europa dell'est |
| Albania | 14 | 10 | 24 | Europa dell'est |
| Marocco | 17 | 7 | 24 | Maghreb |
| Jugoslavia | 8 | 10 | 18 | Europa dell'est |
| Niger | 2 | 5 | 7 | Africa francofona e lusitofona |
| Germania | 6 | 0 | 6 | Unione Europea |
| Brasile | 0 | 3 | 3 | America Latina |
| Romania | 1 | 1 | 2 | Europa dell'est |
| Russia (ex Urss/Csi) | 1 | 1 | 2 | Europa dell'est |
| Croazia | 2 | 0 | 2 | Europa dell'est |
| Moldavia | 1 | 1 | 2 | Europa dell'est |
| India | 1 | 0 | 1 | Paesi anglofoni del subcontinente indiano e |
| dell'Estremo Oriente |
| Totale | 64 | 53 | 117 |
| lunedì 7 aprile 2003 | Pagina 25 di 129 |