| Residenti al 31.12.2000 |
| Comune | Caprino Veronese |
| Paese di provenienza | Maschi | Femmine | Totale | Area geografica |
| Romania | 42 | 29 | 71 | Europa dell'est |
| Marocco | 20 | 13 | 33 | Maghreb |
| Germania | 10 | 17 | 27 | Unione Europea |
| Ghana | 18 | 9 | 27 | Africa anglofona |
| Perù | 15 | 8 | 23 | America Latina |
| Jugoslavia | 9 | 7 | 16 | Europa dell'est |
| Croazia | 5 | 9 | 14 | Europa dell'est |
| Francia | 5 | 6 | 11 | Unione Europea |
| Polonia | 4 | 4 | 8 | Europa dell'est |
| Danimarca | 1 | 6 | 7 | Unione Europea |
| Bosnia-Erzegovina | 0 | 7 | 7 | Europa dell'est |
| Macedonia | 4 | 1 | 5 | Europa dell'est |
| Paesi Bassi | 3 | 1 | 4 | Unione Europea |
| Ceca Rep. | 1 | 3 | 4 | Europa dell'est |
| Tunisia | 3 | 0 | 3 | Maghreb |
| Pakistan | 1 | 1 | 2 | Paesi anglofoni del subcontinente indiano e |
| dell'Estremo Oriente |
| Brasile | 0 | 2 | 2 | America Latina |
| Libia | 1 | 1 | 2 | Maghreb |
| Belgio | 0 | 2 | 2 | Unione Europea |
| Regno Unito | 2 | 0 | 2 | Unione Europea |
| Ucraina | 0 | 2 | 2 | Europa dell'est |
| Sri Lanka | 1 | 1 | 2 | Paesi anglofoni del subcontinente indiano e |
| dell'Estremo Oriente |
| Egitto | 0 | 1 | 1 | Egitto e Medio Oriente arabo |
| Dominicana Rep. | 1 | 0 | 1 | America Latina |
| Niger | 1 | 0 | 1 | Africa francofona e lusitofona |
| Turchia | 1 | 0 | 1 | Altri Paesi del Medio Oriente |
| Slovacchia | 1 | 0 | 1 | Europa dell'est |
| Svezia | 1 | 0 | 1 | Unione Europea |
| Irlanda | 1 | 0 | 1 | Unione Europea |
| Austria | 1 | 0 | 1 | Unione Europea |
| lunedì 7 aprile 2003 | Pagina 22 di 129 |