| Residenti al 31.12.2000 |
| Comune | Zevio |
| Paese di provenienza | Maschi | Femmine | Totale | Area geografica |
| Marocco | 111 | 51 | 162 | Maghreb |
| Jugoslavia | 22 | 24 | 46 | Europa dell'est |
| Ghana | 15 | 14 | 29 | Africa anglofona |
| Nigeria | 15 | 8 | 23 | Africa anglofona |
| Romania | 10 | 12 | 22 | Europa dell'est |
| Albania | 16 | 5 | 21 | Europa dell'est |
| Polonia | 7 | 4 | 11 | Europa dell'est |
| Vietnam | 3 | 4 | 7 | Paesi francofoni dell'Estremo Oriente |
| Brasile | 1 | 4 | 5 | America Latina |
| Germania | 2 | 3 | 5 | Unione Europea |
| Togo | 2 | 3 | 5 | Africa francofona e lusitofona |
| Tunisia | 4 | 0 | 4 | Maghreb |
| Iran | 2 | 2 | 4 | Altri Paesi del Medio Oriente |
| Moldavia | 0 | 4 | 4 | Europa dell'est |
| Croazia | 2 | 2 | 4 | Europa dell'est |
| Francia | 1 | 2 | 3 | Unione Europea |
| Slovacchia | 2 | 1 | 3 | Europa dell'est |
| Sri Lanka | 3 | 0 | 3 | Paesi anglofoni del subcontinente indiano e |
| dell'Estremo Oriente |
| Cina | 1 | 2 | 3 | Cina - Taiwan - Hong Kong |
| Filippine | 0 | 3 | 3 | Filippine |
| Uganda | 2 | 1 | 3 | Africa anglofona |
| Cile | 3 | 0 | 3 | America Latina |
| Spagna | 0 | 2 | 2 | Unione Europea |
| Stati Uniti d'America | 1 | 1 | 2 | America del nord |
| Dominicana Rep. | 0 | 2 | 2 | America Latina |
| Cuba | 0 | 2 | 2 | America Latina |
| Ungheria | 0 | 2 | 2 | Europa dell'est |
| Bosnia-Erzegovina | 0 | 2 | 2 | Europa dell'est |
| Giappone | 0 | 1 | 1 | Altri Paesi dell'Asia |
| Bulgaria | 0 | 1 | 1 | Europa dell'est |
| Argentina | 0 | 1 | 1 | America Latina |
| lunedì 7 aprile 2003 | Pagina 127 di 129 |