| Residenti al 31.12.2000 |
| Comune | Villafranca di Verona |
| Paese di provenienza | Maschi | Femmine | Totale | Area geografica |
| Ghana | 75 | 58 | 133 | Africa anglofona |
| Marocco | 69 | 43 | 112 | Maghreb |
| Romania | 67 | 35 | 102 | Europa dell'est |
| Jugoslavia | 40 | 42 | 82 | Europa dell'est |
| Albania | 27 | 21 | 48 | Europa dell'est |
| India | 26 | 17 | 43 | Paesi anglofoni del subcontinente indiano e |
| dell'Estremo Oriente |
| Nigeria | 19 | 18 | 37 | Africa anglofona |
| Cina | 14 | 8 | 22 | Cina - Taiwan - Hong Kong |
| Brasile | 4 | 17 | 21 | America Latina |
| Croazia | 11 | 7 | 18 | Europa dell'est |
| Tunisia | 11 | 7 | 18 | Maghreb |
| Regno Unito | 7 | 10 | 17 | Unione Europea |
| Germania | 4 | 9 | 13 | Unione Europea |
| Bosnia-Erzegovina | 8 | 5 | 13 | Europa dell'est |
| Russia (ex Urss/Csi) | 7 | 5 | 12 | Europa dell'est |
| Bangladesh | 6 | 6 | 12 | Paesi anglofoni del subcontinente indiano e |
| dell'Estremo Oriente |
| Pakistan | 6 | 6 | 12 | Paesi anglofoni del subcontinente indiano e |
| dell'Estremo Oriente |
| Macedonia | 6 | 5 | 11 | Europa dell'est |
| Sri Lanka | 6 | 5 | 11 | Paesi anglofoni del subcontinente indiano e |
| dell'Estremo Oriente |
| Colombia | 2 | 7 | 9 | America Latina |
| Bielorussia | 4 | 4 | 8 | Europa dell'est |
| Cuba | 1 | 7 | 8 | America Latina |
| Paesi Bassi | 3 | 4 | 7 | Unione Europea |
| Polonia | 1 | 6 | 7 | Europa dell'est |
| Argentina | 5 | 2 | 7 | America Latina |
| Senegal | 5 | 1 | 6 | Africa francofona e lusitofona |
| Dominicana Rep. | 2 | 4 | 6 | America Latina |
| Ucraina | 1 | 5 | 6 | Europa dell'est |
| Ungheria | 3 | 2 | 5 | Europa dell'est |
| lunedì 7 aprile 2003 | Pagina 125 di 129 |