| Residenti al 31.12.2000 |
| Comune | Bosco Chiesanuova |
| Paese di provenienza | Maschi | Femmine | Totale | Area geografica |
| Marocco | 21 | 6 | 27 | Maghreb |
| Bosnia-Erzegovina | 13 | 6 | 19 | Europa dell'est |
| Romania | 9 | 8 | 17 | Europa dell'est |
| Jugoslavia | 7 | 3 | 10 | Europa dell'est |
| Libano | 5 | 3 | 8 | Egitto e Medio Oriente arabo |
| Ucraina | 1 | 4 | 5 | Europa dell'est |
| Algeria | 4 | 0 | 4 | Maghreb |
| Albania | 1 | 2 | 3 | Europa dell'est |
| Germania | 1 | 1 | 2 | Unione Europea |
| Regno Unito | 0 | 2 | 2 | Unione Europea |
| Polonia | 0 | 1 | 1 | Europa dell'est |
| Russia (ex Urss/Csi) | 1 | 0 | 1 | Europa dell'est |
| India | 1 | 0 | 1 | Paesi anglofoni del subcontinente indiano e |
| dell'Estremo Oriente |
| Paesi Bassi | 0 | 1 | 1 | Unione Europea |
| Totale | 64 | 37 | 101 |
| lunedì 7 aprile 2003 | Pagina 12 di 129 |