| Residenti al 31.12.2000 |
| Comune | Trevenzuolo |
| Paese di provenienza | Maschi | Femmine | Totale | Area geografica |
| Marocco | 25 | 24 | 49 | Maghreb |
| Albania | 5 | 4 | 9 | Europa dell'est |
| Cina | 5 | 3 | 8 | Cina - Taiwan - Hong Kong |
| Tunisia | 5 | 3 | 8 | Maghreb |
| Nigeria | 6 | 1 | 7 | Africa anglofona |
| India | 4 | 2 | 6 | Paesi anglofoni del subcontinente indiano e |
| dell'Estremo Oriente |
| Svizzera | 1 | 4 | 5 | Altri Paesi europei |
| Moldavia | 4 | 1 | 5 | Europa dell'est |
| Senegal | 3 | 0 | 3 | Africa francofona e lusitofona |
| Croazia | 0 | 2 | 2 | Europa dell'est |
| Sri Lanka | 1 | 1 | 2 | Paesi anglofoni del subcontinente indiano e |
| dell'Estremo Oriente |
| Romania | 0 | 1 | 1 | Europa dell'est |
| Russia (ex Urss/Csi) | 1 | 0 | 1 | Europa dell'est |
| Cuba | 0 | 1 | 1 | America Latina |
| Totale | 60 | 47 | 107 |
| lunedì 7 aprile 2003 | Pagina 112 di 129 |