| Residenti al 31.12.2000 |
| Comune | Sant'Anna d'Alfaedo |
| Paese di provenienza | Maschi | Femmine | Totale | Area geografica |
| Marocco | 19 | 15 | 34 | Maghreb |
| Croazia | 12 | 9 | 21 | Europa dell'est |
| Romania | 4 | 4 | 8 | Europa dell'est |
| Jugoslavia | 5 | 1 | 6 | Europa dell'est |
| Albania | 2 | 2 | 4 | Europa dell'est |
| India | 2 | 1 | 3 | Paesi anglofoni del subcontinente indiano e |
| dell'Estremo Oriente |
| Bosnia-Erzegovina | 1 | 1 | 2 | Europa dell'est |
| Perù | 0 | 2 | 2 | America Latina |
| Papua Nuova Guinea | 1 | 0 | 1 | Oceania |
| Russia (ex Urss/Csi) | 0 | 1 | 1 | Europa dell'est |
| Totale | 46 | 36 | 82 |
| lunedì 7 aprile 2003 | Pagina 101 di 129 |